地質調査・試験
地質調査(地盤調査)は、地質、土質、地下水など地下の不可視部分について、地質学、地球物理学、土質工学などの 知識や理論をベースに、地表地質踏査、物理探査、ボーリング、各種試験・計測などの手法を用いて、その「形」、「質」、「量」を明らかにすることです。
地質調査(地盤調査)
調査項目 | ボーリング サンプリング | 土質ボーリング 岩盤ボーリング ハンドオーガ-ボーリング シンウォールサンプラー 二重管式サンプラー 三重管式サンプラー ブロックサンプリング |
|
サウンディング | 標準貫入試験 動的コーン貫入試験 簡易動的コーン貫入試験 オランダ式二重管コーン貫入試験 スウェーデン式サウンディング試験 ポータブルコーン貫入試 |
||
物理探査 | 電気検層 速度検層 弾性波探査 表面波探査 電気探査 |
||
地下水調査 | 地下水位・間隙水圧測定 透水試験 揚水試験 ルジオン試験 水質試験 |
||
載荷試験 | 地盤の平板載荷試験 道路の平板載荷試験 現場CBR試験 孔内水平載荷試験 |
||
現場密度試験 | 砂置換による土の密度試験 突き砂による土の密度試験 水置換による土の密度試験 RIによる土の密度試験 |
屋内土質・岩石試験
調査項目 | 物理試験 | 土粒子の密度試験 土の湿潤密度試験 含水比試験 粒度試験 細粒分含有率試験 液性限界・塑性限界試験 収縮定数試験 砂の最大密度・最小密度試験 |
|
化学試験 | 土懸濁液のpH試験 土懸濁液の電気伝導率試験 強熱減量試験 土壌汚染物質の溶出および含有量試験※ ※グループ会社環研令和株式会社にて計量 |
||
安定化試験 | 突固めによる土の締固め試験 CBR試験 安定処理土の試験 |
||
せん断試験 | 土の一軸圧縮試験 土の三軸試験 一面せん断試験 |
||
岩の試験 | 岩の含水比試験 岩の吸水膨張試験 岩の一軸圧縮試験 圧裂による岩石の引張り強さ試験 岩の超音波速度測定試験 |
施工管理(品質管理)試験
工種 | 試験時期 | 必要な試験項目 | 目的 | |
盛土工 | 道路工(路体・路床) | 施工前 | 物理試験、締固め試験、CBR試験 | 使用する盛土材の良否判断 |
補強土壁工 | 物理試験、三軸圧縮試験 | |||
道路工(路体・路床) | 施工後 | 現場密度試験、現場CBR試験 | 締固め度、CBR値の確認 | |
道路工(路盤工) | 現場密度試験 | 締固め度の確認 | ||
安定処理工 | 施工前 | 配合CBR、一軸圧縮強度試験 | 固化材添加量の算出 | |
構造物築造 | 施工前 | 地盤の平板載荷試験 | 構造物に対する地盤支持力の確認 |